【土地情報】 日ノ出町 [No.730]
物件名 | 【土地情報】 日ノ出町 |
---|---|
所在地 | 宮崎市日ノ出町129番3 |
価格 | 2600万円 売地 |
面積 | 476㎡ (143.99坪) |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 60%/容積率200% |
交通、学区 | 宮崎港小学校/宮崎中学校 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
取引態様 | 仲介 |
マップ | |
こだわりアイコン | 宮崎市 |
更新日時 |
登録:2024年11月22日 14時21分 更新:2024年11月22日 14時53分 |
物件名 | 【土地情報】 日ノ出町 |
---|---|
所在地 | 宮崎市日ノ出町129番3 |
価格 | 2600万円 売地 |
面積 | 476㎡ (143.99坪) |
建ぺい率/容積率 | 建ぺい率 60%/容積率200% |
交通、学区 | 宮崎港小学校/宮崎中学校 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
取引態様 | 仲介 |
マップ | |
こだわりアイコン | 宮崎市 |
更新日時 |
登録:2024年11月22日 14時21分 更新:2024年11月22日 14時53分 |